مقارنة السيارات الكويت
أوبل أسترا 2005 vs فورد فوكس 2005 vs نيسان تيدا 2006 vs بيجو 307 2005
بيجو 307 2005 |
نيسان تيدا 2006 |
فورد فوكس 2005 |
أوبل أسترا 2005 |
الكويت قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
KWD 3970 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | KWD 4370 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | KWD 4050 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | Not Sold Here الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
3/5-door hatchback, 5-door wagon, 2-door convertible | 4-door sedan, 5-door hatchback | 4-door sedan, 5-door hatchback, 5-door wagon | 5-door hatchback |
الوزن (كجم) | |||
1279 - 1588 | 1278 - 1307 | 1201 - 1230 | 1278 |
المحرك | |||
1.6 I4 FWD | 1.8 I4 FWD | ||
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر بيجو 307 2005 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر نيسان تيدا 2005 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد فوكس 2006 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر أوبل أسترا 2005 buyer guide < |