مقارنة السيارات الكويت
سات توليدو 2007 vs فورد فوكس 2007 vs أوبل أسترا 2007 vs رينو ميجان 2007
رينو ميجان 2007 |
أوبل أسترا 2007 |
فورد فوكس 2007 |
سات توليدو 2007 |
الكويت قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
KWD 4050 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | Not Sold Here الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | KWD 4050 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | KWD 7070 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
4-door sedan, 3/5-door hatchback, 2-door convertible | 5-door hatchback | 4-door sedan, 5-door hatchback, 5-door wagon | 5-door liftback |
الوزن (كجم) | |||
1175 - 1450 | 1278 | 1201 - 1230 | 1399 - 1439 |
المحرك | |||
1.8 I4 FWD | 1.6 I4 FWD | 2.0 I4 FWD | |
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر رينو ميجان 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر أوبل أسترا 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد فوكس 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر سات توليدو 2007 buyer guide < |