لاند روفر رينج روفر فيلار 2022 الأسعار و المواصفات في الإمارات

Land Rover Range Rover Velar 2022 front view Land Rover Range Rover Velar 2022 rear view

السعر المبدئي للسيارات المستعملة الإمارات

AED 166,400

متوسط ​​المستخدمة 2022 لاند روفر رينج روفر فيلار السعر في الإمارات

AED 166,400 - 169,700 (2.0T standard)
AED 166,400 - 169,700 (2.0T standard)
AED 188,600 - 190,400 (2.0T S)
AED 188,600 - 190,400 (2.0T S)
AED 202,500 - 206,900 (2.0T SE)
AED 202,500 - 206,900 (2.0T SE)
AED 225,400 - 231,700 (2.0T HSE)
AED 225,400 - 231,700 (2.0T HSE)
AED 175,900 - 178,000 (2.0T R-Dynamic)
AED 175,900 - 178,000 (2.0T R-Dynamic)
AED 198,400 - 199,500 (2.0T R-Dynamic S)
AED 198,400 - 199,500 (2.0T R-Dynamic S)
AED 212,300 - 215,200 (2.0T R-Dynamic SE)
AED 212,300 - 215,200 (2.0T R-Dynamic SE)
AED 235,100 - 235,900 (2.0T R-Dynamic HSE)
AED 235,100 - 235,900 (2.0T R-Dynamic HSE)
AED 218,800 - 223,500 (3.0SC standard)
AED 218,800 - 223,500 (3.0SC standard)
AED 237,400 - 240,000 (3.0SC S)
AED 237,400 - 240,000 (3.0SC S)
AED 251,300 - 252,400 (3.0SC SE)
AED 251,300 - 252,400 (3.0SC SE)
AED 280,300 - 281,400 (3.0SC HSE)
AED 280,300 - 281,400 (3.0SC HSE)
AED 228,500 - 230,100 (3.0SC R-Dynamic)
AED 228,500 - 230,100 (3.0SC R-Dynamic)
AED 247,100 - 248,300 (3.0SC R-Dynamic S)
AED 247,100 - 248,300 (3.0SC R-Dynamic S)
AED 261,000 - 263,200 (3.0SC R-Dynamic SE)
AED 261,000 - 263,200 (3.0SC R-Dynamic SE)
AED 290,300 - 291,300 (3.0SC R-Dynamic HSE)
AED 290,300 - 291,300 (3.0SC R-Dynamic HSE)
AED 342,900 - 345,900 (First Edition)
AED 342,900 - 345,900 (First Edition)
اتصل بالموزع المحلي للحصول على أحدث الأسعار
حاسبة إعادة البيع

سيارات مماثلة

مواصفات لاند روفر رينج روفر فيلار 2022

بلد المنشاء/التصنيع United Kingdom
التصنيف العام للموديل Luxury Midsize SUV
التصميم الخارجي 5-door wagon
الوزن (كجم) 2490 - 2540
الفئات المتوفرة مستوى الأداء
المحرك علبة التروس القوة (حصان) العزم (نيوتن/م) التدفي استهلاك الوقود
(L/100km)
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كم / لتر) 100-0 كلم/سا (ثانية) السرعة القصوى
(كلم/سا)
2.0 TC I4 4WD 8A 178 430 4.9-6.2 8.9 209
2.0 TC I4 4WD 8A 247 365 7.6-9.1 6.7 217
3.0 SC V6 4WD 8A 375 450 7.5-12.7 5.7 250*

موثوقية لاند روفر رينج روفر فيلار 2022 و قيمة إعادة البيع

الموثوقية
قيمة إعادة البيع
مشاكل معروفة Few owners reported air suspension issues, engine stalling, throttle delay on early needs software updates, electronic coolant thermostat failure, glitches with the Climate Control system, touchscreen not detecting touch inputs, and door locks not functioning.
شرح الموثوقية و قيمة اعادة البيع

تصنيفات الأمان لسيارة لاند روفر رينج روفر فيلار 2022

تقييم NHTSA لسلامة السائق من الأمام

لم تختبر

تقييم EuroNCAP العام للركاب البالغين
شرح تقييمات الأمان و اختبارات التصادم

سيارات منافسة ل لاند روفر رينج روفر فيلار 2022

تابعنا على شبكات التواصل الإجتماعي