أسعار بي ام دبليو 2005 في الكويت
أسعار بي ام دبليو اكس 3 2005 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
بي ام دبليو اكس 3 2.0 I4 xDrive20i 2005 | KWD 8,950 - 10,575 المواصفات > |
أسعار بي ام دبليو اكس 5 2005 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
بي ام دبليو اكس 5 3.0 I6 3.0i 2005 | KWD 16,680 - 18,310 المواصفات > |
بي ام دبليو اكس 5 4.4 V8 4.4i 2005 | KWD 19,530 - 21,160 المواصفات > |
بي ام دبليو اكس 5 4.8 V8 4.8is 2005 | KWD 21,970 - 23,200 المواصفات > |
أسعار بي ام دبليو الفئة الأولى 2005 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
بي ام دبليو الفئة الأولى 1.6 I4 116i Hatchback 2005 | KWD 7,325 - 8,545 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الأولى 2.0 I4 118i Hatchback 2005 | KWD 8,950 - 9,770 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الأولى 3.0 I6 125i Hatchback 2005 | KWD 10,175 - 10,990 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الأولى 3.0 I6 128i Coupe 2005 | KWD 10,990 - 12,210 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الأولى 3.0 I6 128i Convertible 2005 | KWD 12,615 - 13,840 المواصفات > |
أسعار بي ام دبليو الفئة الخامسة 2005 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
بي ام دبليو الفئة الخامسة 2.0 I4 520i 2005 | KWD 14,275 - 14,845 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الخامسة 2.5 I6 525i 2005 | KWD 15,500 - 16,150 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الخامسة 2.5 I6 528i 2005 | KWD 16,720 - 17,130 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الخامسة 3.0 I6 530i 2005 | KWD 18,760 - 19,985 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الخامسة 3.0 I6 535i 2005 | KWD 20,800 - 21,620 المواصفات > |
أسعار بي ام دبليو زي 4 2005 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
بي ام دبليو زي 4 2.5 I6 sDrive23i 2005 | KWD 14,240 - 14,810 المواصفات > |
بي ام دبليو زي 4 3.0 I6 sDrive30i 2005 | KWD 16,110 - 17,090 المواصفات > |
بي ام دبليو زي 4 3.2 I6 Z4M 2005 | KWD 18,550 - 19,530 المواصفات > |
أسعار بي ام دبليو الفئة الثالثة 2005 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
بي ام دبليو الفئة الثالثة 2.0 I4 318i 2005 | KWD 8,140 - 9,770 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الثالثة 2.2 I4 320i 2005 | KWD 10,175 - 10,990 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الثالثة 2.5 I6 325i 2005 | KWD 12,200 - 13,025 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الثالثة 2.8 I6 328i 2005 | KWD 14,245 - 15,870 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الثالثة 3.0 I6 330i 2005 | KWD 16,685 - 17,910 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة الثالثة 3.2 I6 M3 2005 | KWD 19,125 - 20,350 المواصفات > |
أسعار بي ام دبليو الفئة السادسة كوبيه 2005 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
بي ام دبليو الفئة السادسة كوبيه 3.0 I6 630i 2005 | KWD 24,000 - 25,635 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة السادسة كوبيه 4.4 V8 650i 2005 | KWD 28,075 - 28,890 المواصفات > |
أسعار بي ام دبليو الفئة السادسة كابريوليه 2005 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
بي ام دبليو الفئة السادسة كابريوليه 3.0 I6 630i 2005 | BHD 25,195 - 26,825 المواصفات > |
بي ام دبليو الفئة السادسة كابريوليه 4.8 V8 650i 2005 | BHD 29,665 - 31,295 المواصفات > |