أسعار لاند روفر 2023 في الكويت
أسعار لاند روفر ديفيندر 90 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر ديفيندر 90 Defender 90 SE P300 2023 | KWD 21,240 - 21,250 المواصفات > |
أسعار لاند روفر رينج روفر إيفوك 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر رينج روفر إيفوك Pure 2023 | KWD 16,670 - 17,070 المواصفات > |
لاند روفر رينج روفر إيفوك Dynamic 2023 | KWD 18,660 - 20,240 المواصفات > |
أسعار لاند روفر ديسكفري 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر ديسكفري S 2023 | KWD 21,000 - 22,000 المواصفات > |
لاند روفر ديسكفري SE 2023 | BHD 22,000 - 23,000 المواصفات > |
لاند روفر ديسكفري HSE 2023 | BHD 26,000 - 27,000 المواصفات > |
لاند روفر ديسكفري HSE Luxury 2023 | BHD 34,000 - 35,000 المواصفات > |
أسعار لاند روفر ديسكفري سبورت 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر ديسكفري سبورت 2023 | KWD 15,170 - 20,500 المواصفات > |
أسعار لاند روفر رينج روفر فيلار 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر رينج روفر فيلار 2.0T standard 2023 | KWD 19,490 - 19,500 المواصفات > |
أسعار لاند روفر ديفيندر 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر ديفيندر Defender 110 P300 2023 | KWD 20,000 - 20,420 المواصفات > |
لاند روفر ديفيندر Defender 110 S P300 2023 | KWD 22,200 - 22,300 المواصفات > |
لاند روفر ديفيندر Defender 110 SE P300 2023 | KWD 23,000 - 23,100 المواصفات > |
لاند روفر ديفيندر Defender 110 HSE P400 2023 | KWD 30,400 - 30,500 المواصفات > |
لاند روفر ديفيندر Defender 110 X P400 2023 | KWD 36,000 - 36,200 المواصفات > |
لاند روفر ديفيندر Defender 110 V8 P525 2023 | KWD 51,800 - 51,900 المواصفات > |
أسعار لاند روفر رينج روفر 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر رينج روفر SE P360 2023 | KWD 48,250 - 4,830 المواصفات > |
أسعار لاند روفر رينج روفر سبورت 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر رينج روفر سبورت 360 PS 2023 | KWD 34,207 - 38,717 المواصفات > |
لاند روفر رينج روفر سبورت 400 PS 2023 | KWD 39,037 - 43,217 المواصفات > |
لاند روفر رينج روفر سبورت Autobiography 400 PS 2023 | KWD 46,527 - 47,000 المواصفات > |
لاند روفر رينج روفر سبورت First Edition 400 PS 2023 | KWD 47,817 - 48,000 المواصفات > |
لاند روفر رينج روفر سبورت First Edition V8 530 PS 2023 | KWD 53,777 - 54,000 المواصفات > |
لاند روفر رينج روفر سبورت PHEV 2023 | KWD 39,987 - 46,207 المواصفات > |
لاند روفر رينج روفر سبورت Autobiography PHEV 2023 | KWD 49,387 - 50,000 المواصفات > |
أسعار لاند روفر ديفيندر 130 2023 في الكويت
مستوى التجهيزات | أسعار في الكويت |
---|---|
لاند روفر ديفيندر 130 3.0TC+E I6 130 P400 4WD 2023 | KWD 34,330 - 34,580 المواصفات > |